Ürün Adı | Fiyat | Ekran Boyutu | Dahili Depolama | Bellek (RAM) | Batarya Kapasitesi (Tipik) | Teknik Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy M34 5G | 9.280,33 TL | 6.5 İnç | 128 GB | 6 GB | 6000 mAh | |
Redmi Note 10 Pro (8 GB / 128 GB) | 9.986,62 TL | 6.67 İnç | 128 GB | 8 GB | 5020 mAh | |
Tecno Camon 20 Pro | 9.252,31 TL | 6.67 İnç | 256 GB | 8 GB | 5000 mAh | |
Redmi Note 10 Pro (6 GB / 128 GB) | 9.049,00 TL | 6.67 İnç | 128 GB | 6 GB | 5020 mAh | |
Vivo V21 | 9.900,00 TL | 6.44 İnç | 128 GB | 8 GB | 4000 mAh | |
Tecno Pova 5 | 8.750,00 TL | 6.78 İnç | 256 GB | 8 GB | 6000 mAh | |
Infinix Note 30 (256 GB) | 8.899,00 TL | 6.78 İnç | 256 GB | 8 GB | 5000 mAh |
Bu modeller arasında öne çıkan özellikler şöyle:
Samsung Galaxy M34 5G: 6.5 inç ekran, 6 GB RAM, 128 GB depolama ve 6000 mAh batarya kapasitesi ile güçlü bir performans sunuyor.
Redmi Note 10 Pro: 6.67 inç ekran, 8 GB RAM, 128 GB depolama ve 5020 mAh batarya kapasitesi ile kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılıyor.
Tecno Camon 20 Pro: 6.67 inç ekran, 8 GB RAM, 256 GB depolama ve 5000 mAh batarya kapasitesiyle öne çıkıyor.
Vivo V21: 6.44 inç ekran, 8 GB RAM, 128 GB depolama ve 4000 mAh batarya kapasitesiyle denge sağlıyor.
Tecno Pova 5: 6.78 inç ekran, 8 GB RAM, 256 GB depolama ve 6000 mAh batarya kapasitesiyle uzun süreli kullanım imkanı sunuyor.
Infinix Note 30: 6.78 inç ekran, 8 GB RAM, 256 GB depolama ve 5000 mAh batarya kapasitesiyle ön plana çıkıyor.
Yorum Yap