İnternet, dizi ve film izlemekten herhangi bir konuda araştırma yapmaya, dosya transfer etmekten görüntü ya da sesli görüşmeler gerçekleştirmeye kadar pek çok her şeye olanak tanıyor. Bunları yaparken internet hızı ne kadar yüksek olursa işlemler de o kadar kısa sürüyor. Ne var ki dünya internet hızı sıralaması bakımından bazı ülkeler çok geride kalıyor.
Düşük internet hızına sahip olmak, gecikme sorununu meydana getiriyor. İster bir video oyunu oynuyor ister görüntülü görüşme gerçekleştiriyor olun, yavaş bir internetiniz varsa yüksek hıza sahip bir internetin ne kadar önemli olduğunu fark etmemek elde değildir.
Bu da sizi en nihayetinde internet hızı açısından hangi ülkenin kaçıncı sırada olduğunu araştırmaya yönlendirebilir. Türkiye de dahil olmak üzere ülkelerin ortalama internet hızını öğrenmek ve dünyada en hızlı internet hangi ülkede gibi sorulara yanıt bulmak için Data Pandas tarafından hazırlanan sıralamaya aşağıdan göz atabilirsiniz.
Dünya İnternet Hızı Sıralaması
Sıra | Ülke | İnternet Hızı |
1 | Monako | 261.82 Mbps |
2 | Singapur | 255.83 Mbps |
3 | Hong Kong | 254.70 Mbps |
4 | Romanya | 232.17 Mbps |
5 | İsviçre | 229.96 Mbps |
6 | Danimarka | 227.91 Mbps |
7 | Tayland | 225.17 Mbps |
8 | Şili | 217.60 Mbps |
9 | Fransa | 214.04 Mbps |
10 | Güney Kore | 212.57 Mbps |
11 | Macaristan | 210.55 Mbps |
12 | Lihtenştayn | 204.78 Mbps |
13 | Amerika Birleşik Devletleri | 203.81 Mbps |
14 | İspanya | 201.47 Mbps |
15 | Çin | 196.57 Mbps |
16 | Birleşik Arap Emirlikleri | 189.07 Mbps |
17 | Kanada | 183.81 Mbps |
18 | Makao | 178.90 Mbps |
19 | Japonya | 178.76 Mbps |
20 | İsveç | 174.9 Mbps |
21 | Lüksemburg | 172.05 Mbps |
22 | Andorra | 171.44 Mbps |
23 | Yeni Zelanda | 170.51 Mbps |
24 | Norveç | 168.25 Mbps |
25 | Hollanda | 165 Mbps |
26 | İsrail | 162.66 Mbps |
27 | Portekiz | 162.55 Mbps |
28 | Polonya | 156.33 Mbps |
29 | Moldova | 154.56 Mbps |
30 | Tayvan | 152.01 Mbps |
31 | Kuveyt | 149.37 Mbps |
32 | Litvanya | 147.05 Mbps |
33 | Malta | 144.06 Mbps |
34 | Panama | 137.38 Mbps |
35 | Almanya | 136.66 Mbps |
36 | Letonya | 135.22 Mbps |
37 | Finlandiya | 135.05 Mbps |
38 | Belçika | 125.12 Mbps |
39 | İrlanda | 122.55 Mbps |
40 | San Marino | 121.40 Mbps |
41 | Slovenya | 115.61 Mbps |
42 | Slovakya | 115.11 Mbps |
43 | Katar | 113.88 Mbps |
44 | Brezilya | 113.09 Mbps |
45 | Barbados | 109.41 Mbps |
46 | Malezya | 107.55 Mbps |
47 | İtalya | 104.09 Mbps |
48 | Birleşik Krallık | 102.24 Mbps |
49 | Rusya | 96 Mbps |
50 | Suudi Arabistan | 94.64 Mbps |
51 | Avusturya | 94.31 Mbps |
52 | Estonya | 88.49 Mbps |
53 | Sırbistan | 86.77 Mbps |
54 | Bulgaristan | 86.75 Mbps |
55 | Trinidad ve Tobago | 85.8 Mbps |
56 | Ürdün | 84.12 Mbps |
57 | Avustralya | 82.73 Mbps |
58 | Vietnam | 78.34 Mbps |
59 | Ukrayna | 76.82 Mbps |
60 | Bahreyn | 73.95 Mbps |
61 | Paraguay | 72.50 Mbps |
62 | Kolombiya | 72.19 Mbps |
63 | Filipinler | 71.85 Mbps |
64 | Uruguay | 69.91 Mbps |
65 | Belarus | 69.41 Mbps |
66 | Hırvatistan | 69.09 Mbps |
67 | Oman | 68.28 Mbps |
68 | Guyana | 65.93 Mbps |
69 | Hindistan | 64.03 Mbps |
70 | Kazakistan | 63.28 Mbps |
71 | Bahamalar | 61.75 Mbps |
72 | Karadağ | 60.03 Mbps |
73 | Arjantin | 58.87 Mbps |
74 | Peru | 58.73 Mbps |
75 | Grenada | 57.07 Mbps |
76 | Kosta Rika | 56.39 Mbps |
77 | Kıbrıs | 55.11 Mbps |
78 | Meksika | 54.88 Mbps |
79 | Güney Afrika | 54.75 Mbps |
80 | Saint Vincent ve Grenadinler | 53.77 Mbps |
81 | Moğolistan | 53.53 Mbps |
82 | Saint Lucia | 52.30 Mbps |
83 | Gana | 52.10 Mbps |
84 | Kırgızistan | 51.07 Mbps |
85 | Bosna Hersek | 48.51 Mbps |
86 | Laos | 48.16 Mbps |
87 | Özbekistan | 45.88 Mbps |
88 | Arnavutluk | 45.55 Mbps |
89 | Türkiye | 43.48 Mbps |
90 | Kuzey Makedonya | 43.24 Mbps |
91 | Madagaskar | 42.84 Mbps |
92 | Kotdivuar Cumhuriyeti | 40.64 Mbps |
93 | Belize | 40.62 Mbps |
94 | Bangladeş | 40.31 Mbps |
95 | Mısır | 39.97 Mbps |
96 | Mauritius | 39.85 Mbps |
97 | Yunanistan | 39.08 Mbps |
98 | Ekvador | 39.07 Mbps |
99 | Ermenistan | 38.95 Mbps |
100 | Jamaika | 37.84 Mbps |
Türkiye, İnternet Hızı Bakımından Kaçıncı Sırada?
Data Pandas verilerine göre Türkiye, dünya genelini kapsayan internet hızı sıralamasında ortalama 43.48 Mbps ile 89. sırada yer alıyor.
İnternet hızı bakımından ilk 100 ülkenin sıralamasında Türkiye’nin arkasından sırasıyla Kuzey Makedonya, Madagaskar, Kotdivuar Cumhuriyeti, Belize, Bangladeş, Mısır, Mauritius, Yunanistan, Ekvador, Ermenistan ve Jamaika geliyor.
Yorum Yap