CS 1.6 crosshair renk kodları özellikle nişangâhın nerede olduğunu görmekte zorlanan, bu nedenle varsayılan crosshair rengini daha belirgin bir renk ile değiştirmek isteyen oyuncular tarafından araştırılıyor.
Siz de eğer söz konusu oyuncuların arasında yer alıyorsanız aşağıda yer alan listedeki renk kodlarını inceleyebilir, deneyebilir ve size en uygun olanı bulup kullanabilirsiniz.
CS 1.6 Crosshair Renk Kodları Listesi
- Açık mavi: cl_crosshair_color “173 216 230”
- Açık mor: cl_crosshair_color “224 176 255”
- Açık turkuaz: cl_crosshair_color “8 232 222”
- Açık yeşil: cl_crosshair_color “102 255 0”
- Alev kırmızısı: cl_crosshair_color “255 77 0”
- Alev turuncusu: cl_crosshair_color “255 102 0”
- Altunî: cl_crosshair_color “255 215 0”
- Bej: cl_crosshair_color “245 245 220”
- Bondi mavisi: cl_crosshair_color “0 149 182”
- Bordo: cl_crosshair_color “128 0 0”
- Çelik mavisi: cl_crosshair_color “70 130 180”
- Koyu mor: cl_crosshair_color “75 0 140”
- Deniz mavisi: cl_crosshair_color “0 255 255”
- Elektrik mavisi: cl_crosshair_color “125 249 255”
- Gece mavisi: cl_crosshair_color “0 51 102”
- Kahverengi: cl_crosshair_color “153 51 0”
- Kırmızı: cl_crosshair_color “255 0 0”
- Kiraz kırmızısı: cl_crosshair_color “222 49 99”
- Koyu mavi: cl_crosshair_color “0 0 139”
- Koyu menekşe: cl_crosshair_color “66 49 137”
- Koyu pastel yeşil: cl_crosshair_color “3 192 60”
- Lacivert: cl_crosshair_color “0 0 128”
- Lavanta pembesi: cl_crosshair_color “251 174 210”
- Lavanta mavisi: cl_crosshair_color “204 204 255”
- Lavanta grisi: cl_crosshair_color “189 187 215”
- Limoni: cl_crosshair_color “253 233 16”
- Lime rengi: cl_crosshair_color “191 255 0”
- Mavi: cl_crosshair_color “128 0 255”
- Menekşe rengi: cl_crosshair_color “128 0 255”
- Mandalina rengi: cl_crosshair_color “255 204 0”
- Nane yeşili: cl_crosshair_color “152 255 152”
- Orman yeşili: cl_crosshair_color “34 139 34”
- Pembe: cl_crosshair_color “252 15 192”
- Nar rengi: cl_crosshair_color “247 80 45”
- Siyah: cl_crosshair_color “0 0 0”
- Sarı: cl_crosshair_color “255 255 0”
- Şeftali rengi: cl_crosshair_color “255 229 180”
- Turkuaz: cl_crosshair_color “64 224 208”
- Koyu yeşil: cl_crosshair_color “0 128 0”
- Zümrüt yeşili: cl_crosshair_color ” 80 200 120″
- Deniz kabuğu rengi: cl_crosshair_color “252 247 242”
- Turuncu: cl_crosshair_color “255 127 0”
- Solmuş gül rengi: cl_crosshair_color “192 46 76”
- Gece mavisi: cl_crosshair_color “42 82 190”